Es stehen viele Wasserbecken aus hochwertigem GFK (Glasfaserverstärktem Kunststoff) in Standard Formen und Größen zur Verfügung. Dieses sehen Sie in den nachfolgenden Tabellen.
Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | + Rand (cm) | Wasserinhalt/Artikelnummer |
300 | 45 | 40 | 9 | 500* |
200 | 50 | 50 | 9 | 450* |
193 | 69 | 65 | 9 | 800* |
300 | 75 | 70 | 9 | 1.500* |
400 | 75 | 70 | 9 | 2.050 |
500 | 75 | 70 | 9 | 2.550 |
450 | 85 | 80 | 9 | 3.000* |
600 | 85 | 80 | 9 | 4.050 |
250 | 90 | 90 | 9 | 1.900* |
350 | 90 | 90 | 9 | 2.750 |
200 | 100 | 40 | 9 | 750* |
350 | 100 | 40 | 9 | 1.300* |
450 | 100 | 40 | 9 | 1.730 |
600 | 100 | 40 | 9 | 2.400 |
147 | 110 | 38 | 9 | 550* |
200 | 120 | 65 | 9–10 | 1.400* |
370 | 120 | 65 | 9 | 2.800* |
243 | 147 | 52 | 9–10 | 1.700* |
350 | 147 | 52 | 9 | 2.650 |
450 | 147 | 52 | 9 | 3.300 |
250 | 150 | 90 | 9–10 | 3.200* |
350 | 150 | 90 | 9 | 4.600 |
450 | 150 | 90 | 9 | 5.500 |
300 | 160 | 40 | 9 | 1.850 |
400 | 160 | 40 | 9 | 2.500* |
500 | 160 | 40 | 9 | 3.150 |
600 | 160 | 40 | 9 | 3.700 |
300 | 200 | 30 | 9 | 1.750* |
400 | 200 | 30 | 9 | 2.350 |
500 | 200 | 30 | 9 | 2.950 |
475 | 220 | 20 | 9 | 2.000* |
600 | 220 | 20 | 9 | 2.600 |
450 | 263 | 65 | 9 | 7.500 |
608 | 263 | 65 | 9 | 10.000* |
Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | + Rand (cm) | Wasserinhalt/Artikelnummer |
100 | 100 | 70 | 9 | 650* |
135 | 135 | 70 | 9 | 1250* |
175 | 175 | 70 | 9 | 2.100* |
200 | 200 | 65 | 9 | 2.370 |
200 | 200 | 100 | 9–10 | 4.000* |
220 | 220 | 20 | 9 | 950 |
225 | 225 | 150 | 9 | 7.200 |
243 | 243 | 52 | 9 | 2.900 |
263 | 263 | 65 | 9 | 4.450 |
Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | + Rand (cm) | Wasserinhalt/Artikelnummer |
300 | 125 | 140 | 9 | 5.000 |
400 | 125 | 140 | 9 | 7.000* |
600 | 125 | 140 | 9 | 9.500 |
300 | 200 | 100 | 9 | 5.950* |
400 | 200 | 100 | 9 | 7.300* |
500 | 200 | 100 | 9 | 9.700* |
450 | 225 | 150 | 9 | 14.000* |
600 | 225 | 150 | 9 | 19.000 |
850 | 225 | 150 | 9 | 28.000 |
Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | + Rand (cm) | Wasserinhalt/Artikelnummer |
32 | 19 | 15 | 3 | 8* |
23 | 17 | 25 | 3 | 9* |
38 | 35 | 23 | 3 | 30* |
71 | 71 | 8 | 3 | 35* |
33 | 25 | 50 | 3 | 40* |
50 | 26 | 35 | 3 | 45* |
54 | 40 | 30 | 3 | 60* |
70 | 45 | 31 | 3 | 90* |
81 | 46 | 29 | 3 | 100* |
100 | 40 | 40 | 3 | 150* |
70 | 35 | 70 | 3 | 160* |
75 | 45 | 70 | 3 | 210* |
122 | 75 | 40 | 9 | 300* |
108 | 68 | 53 | 9 | 350* |
* Becken in Serienfertigung
Datenzusammenfassung hier als PDF herunterladen.
Ein Wasserbecken spiegelt den Himmel und schenkt Pflanzen und Tieren Lebensraum. Gärten und Terrassen werden durch die natürliche Wirkung eines Wasserbeckens belebt, und Sie selbst können Lebensenergie und Entspannung an einem schön gestalteten Garten genießen.
Haslbeck Wasserbecken
Zeppelinstrasse 38
71706 Markgröningen
Mobil: +49 (0) 171 / 4 64 18 90
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Wir sind für Sie da:
Fertigung
Mo. – Fr. 7.30 – 16.00 Uhr
Telefon
Mo. – Fr. 7.30 – 18.00 Uhr